Math.SE पर इस प्रश्न से प्रेरित ।
1
आपके साथ शुरू करने से आप निम्न दो कार्यों में से एक को बार-बार कर सकते हैं:
संख्या को दोगुना करें।
या
किसी भी तरह से अपने अंकों को फिर से व्यवस्थित करें, सिवाय इसके कि कोई अग्रणी शून्य नहीं होना चाहिए।
लिंक किए गए Math.SE पोस्ट से एक उदाहरण लेते हुए, हम 1000
निम्नलिखित चरणों तक पहुँच सकते हैं :
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 125, 250, 500, 1000
आप इस प्रक्रिया के साथ किन नंबरों तक पहुंच सकते हैं और सबसे छोटा उपाय क्या है?
चुनौती
एक सकारात्मक पूर्णांक को देखते हुए N
, पूर्णांक के सबसे कम संभव अनुक्रम को निर्धारित करें N
, यदि संभव हो तो उपरोक्त प्रक्रिया के साथ पहुंचें । यदि कई इष्टतम समाधान हैं, तो उनमें से किसी एक को आउटपुट करें। यदि ऐसा कोई अनुक्रम मौजूद नहीं है, तो आपको एक खाली सूची का उत्पादन करना चाहिए।
अनुक्रम किसी भी सुविधाजनक, अस्पष्ट स्ट्रिंग या सूची प्रारूप में हो सकता है।
आप STDIN (या निकटतम विकल्प), कमांड-लाइन तर्क या फ़ंक्शन तर्क के माध्यम से इनपुट ले रहे हैं और STDOUT (या निकटतम विकल्प), फ़ंक्शन रिटर्न मान या फ़ंक्शन (आउट) पैरामीटर के माध्यम से परिणाम लिख सकते हैं।
यह कोड गोल्फ है, इसलिए सबसे छोटा उत्तर (बाइट्स में) जीतता है।
परीक्षण के मामलों
यहां 256 तक की सभी पहुंच योग्य संख्याओं की सूची दी गई है। पहला कॉलम नंबर (आपका इनपुट) है, दूसरा कॉलम इष्टतम चरणों की संख्या है (जिसका उपयोग आप अपने समाधान की वैधता की जांच करने के लिए कर सकते हैं) और तीसरा स्तंभ वहां पहुंचने के लिए एक इष्टतम अनुक्रम है:
1 1 {1}
2 2 {1,2}
4 3 {1,2,4}
8 4 {1,2,4,8}
16 5 {1,2,4,8,16}
23 7 {1,2,4,8,16,32,23}
29 10 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29}
32 6 {1,2,4,8,16,32}
46 8 {1,2,4,8,16,32,23,46}
58 11 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58}
61 6 {1,2,4,8,16,61}
64 7 {1,2,4,8,16,32,64}
85 12 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85}
92 9 {1,2,4,8,16,32,23,46,92}
104 15 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104}
106 14 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,265,530,305,610,106}
107 14 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107}
109 18 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,386,772,277,554,455,910,109}
116 12 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,116}
122 7 {1,2,4,8,16,61,122}
124 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214,124}
125 11 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125}
128 8 {1,2,4,8,16,32,64,128}
136 18 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,136}
140 15 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,140}
142 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214,142}
145 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,145}
146 18 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,146}
148 11 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148}
149 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,182,364,728,287,574,457,914,149}
152 11 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,152}
154 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,154}
158 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158}
160 14 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,265,530,305,610,160}
161 13 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,116,161}
163 18 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,163}
164 18 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,164}
166 20 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,154,308,616,166}
167 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,269,538,358,716,167}
169 23 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,461,922,229,458,916,169}
170 13 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170}
176 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,269,538,358,716,176}
182 9 {1,2,4,8,16,32,64,128,182}
184 10 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184}
185 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,185}
188 23 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,185,370,740,470,940,409,818,188}
190 18 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,386,772,277,554,455,910,190}
194 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,182,364,728,287,574,457,914,194}
196 23 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,461,922,229,458,916,196}
203 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,265,530,305,610,160,320,203}
205 13 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205}
208 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208}
209 19 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,145,290,209}
212 8 {1,2,4,8,16,61,122,212}
214 15 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214}
215 11 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,215}
218 9 {1,2,4,8,16,32,64,128,218}
221 8 {1,2,4,8,16,61,122,221}
223 14 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,116,232,223}
227 20 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,361,722,227}
229 20 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,461,922,229}
230 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,265,530,305,610,160,320,230}
232 13 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,116,232}
233 22 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,154,308,616,166,332,233}
235 19 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,269,538,358,716,176,352,235}
236 19 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,632,236}
238 19 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,832,238}
239 25 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,154,308,616,166,332,233,466,932,239}
241 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214,241}
244 8 {1,2,4,8,16,61,122,244}
247 21 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,632,362,724,247}
248 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214,124,248}
250 12 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250}
251 11 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,251}
253 19 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,269,538,358,716,176,352,253}
256 9 {1,2,4,8,16,32,64,128,256}
यदि आप और भी अधिक परीक्षण डेटा चाहते हैं, तो यहां एक ही तालिका 1,000 तक की है ।
इन तालिकाओं पर दिखाई देने वाली किसी भी संख्या को एक खाली सूची नहीं मिलनी चाहिए (बशर्ते कि संख्या तालिका की सीमा में हो)।