मेरे पास फील्ड टेक द्वारा भेजी जाने वाली मीटर रीडिंग की एक श्रृंखला है जिसमें उंगली की जांच होती है & amp; बिल्कुल विचित्र रीडिंग प्रदान करते हैं। क्या आपके पास कोई विचार है कि मैं एक्सेल का उपयोग करके "खराब" मीटर रीडिंग की पहचान कैसे कर सकता हूं?
Meter # Meter Reading Reading Date Reading good or bad?
35397220 108,825 02/05/2015 Good
35397220 116,583 02/10/2015 Good
35397220 156,354 02/13/2015 Good
35397220 145,000 02/24/2015 Bad
35397220 145,000 02/27/2015 Bad
35397220 217,705 03/02/2015 Good
35397220 221,014 03/03/2015 Good
35397220 2,232,372 03/04/2015 Bad
35397220 259,394 03/10/2015 Good
35397220 288,093 03/11/2015 Good
35397220 332,660 03/18/2015 Good
35397220 2,334,216 03/19/2015 Bad
