मेरे पास एक पिवट टेबल है, तो मैं उसके नीचे कुछ डेटा को अनदेखा करता हूं। मैं इन 2 डेटा को एक पिवट टेबल के रूप में कैसे संयोजित कर सकता हूं ताकि मैं इसके बारे में एक पिवट चार्ट कर सकूं?
मैं पिवट डेटा को कॉपी और पेस्ट नहीं करना चाहता और एक नियमित चार्ट बनाता हूं क्योंकि मैं पिवट को रोजाना रिफ्रेश करना चाहता हूं।
किसी को भी किसी भी विचार या workarounds है?
नमूना डेटा, 20-जुलाई -2018 से सब कुछ मेरी अपनी औपचारिकता है, ऊपर की सब कुछ एक धुरी है:
+-------------+---------------+--------------+--------------+---------------+--------------+---------------+
| 27-Jul-2018 | -47904971.52 | -11328279.66 | -11862208.88 | -60899086.77 | 17342305.24 | -60899086.77 |
| 26-Jul-2018 | -107886742.03 | -24069139.30 | -8075232.47 | -127818130.43 | 27601073.17 | -127818130.43 |
| 25-Jul-2018 | -37387485.03 | 2619056.22 | 2812033.21 | -40476447.03 | 10325564.81 | -40476447.03 |
| 24-Jul-2018 | -27609701.44 | 9740709.27 | -2478922.31 | -25082972.51 | 14444309.74 | -27609701.44 |
| 20-Jul-2018 | -25570965.05 | 12168592.91 | 12119184.65 | -21389661.96 | 5244727.58 | -25570965.05 |
| 19-Jul-2018 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| 18-Jul-2018 | -16554596.27 | 10209830.73 | 14796912.33 | -20687864.39 | -4701140.96 | -20687864.39 |
| 11-Jul-2018 | -92680.02 | 40715970.32 | 9224630.11 | 20200918.89 | -30172175.09 | -30172175.09 |
| 4-Jul-2018 | -43618614.32 | 13220568.47 | -5966498.84 | -42523735.46 | -60025672.33 | -60025672.33 |
+-------------+---------------+--------------+--------------+---------------+--------------+---------------+
मेरी राय में, एक नया डेटा स्रोत बनाएं और नए डेटा स्रोत को डेटा मॉडल में जोड़ें। पुराने डेटा स्रोत के लिए समान। फिर 2 डेटा के बीच संबंध बनाया और एक नया PivotTable बनाया।
—
Lee