मेरे पास डेबियन पर एक बड़ा (> 100TB) ZFS (FUSE) पूल है जिसमें दो ड्राइव खो गए हैं। जब ड्राइव विफल हो गई, तो मैंने उन्हें पुर्जों के साथ बदल दिया जब तक कि मैं एक आउटेज शेड्यूल नहीं कर सका और शारीरिक रूप से खराब डिस्क को बदल दिया।
जब मैंने सिस्टम को नीचे ले लिया और ड्राइव को बदल दिया, तो पूल उम्मीद के अनुसार फिर से शुरू हो गया, लेकिन जब यह लगभग 80% पूरा हो जाता है (इसे आमतौर पर लगभग 100 घंटे लगते हैं) फिर से शुरू होता है।
मुझे यकीन नहीं है कि अगर रेस ड्राइव को एक बार में दो ड्राइव की जगह दी जाती है, या अगर पूल के आकार के कारण रेजिलवर को इतना लंबा समय लगता है कि अन्य सिस्टम प्रक्रियाएं इसे बाधित कर रही हैं और इसे पुनरारंभ करने का कारण बन रही हैं, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट संकेत नहीं है 'zpool स्थिति' या सिस्टम लॉग के परिणाम एक समस्या की ओर इशारा करते हैं।
मैंने तब से संशोधित किया है कि मैं इन पूलों को फिर से तैयार करने के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कैसे लेट गया हूं, लेकिन इस प्रणाली को उत्पादन में वापस लाने के लिए कोई भी लीड या सलाह की सराहना की जाती है।
झूल स्थिति आउटपुट (पिछली बार जाँच के बाद से त्रुटियाँ नई हैं):
pool: pod
state: ONLINE
status: One or more devices has experienced an error resulting in data
corruption. Applications may be affected.
action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore the
entire pool from backup.
see: http://www.sun.com/msg/ZFS-8000-8A
scrub: resilver in progress for 85h47m, 62.41% done, 51h40m to go
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
pod ONLINE 0 0 2.79K
raidz1-0 ONLINE 0 0 5.59K
disk/by-id/wwn-0x5000c5003f216f9a ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0CWPK ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQAM ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BPVD ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQ2Y ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0CVA3 ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQHC ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BPWW ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F09X3Z ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQ87 ONLINE 0 0 0
spare-10 ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-1CH_W1F20T1K ONLINE 0 0 0 1.45T resilvered
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F09BJN ONLINE 0 0 0 1.45T resilvered
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQG7 ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQKM ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQEH ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F09C7Y ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0CWRF ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQ7Y ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0C7LN ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQAD ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0CBRC ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BPZM ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BPT9 ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQ0M ONLINE 0 0 0
spare-23 ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-1CH_W1F226B4 ONLINE 0 0 0 1.45T resilvered
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0CCMV ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0D6NL ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0CWA1 ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0CVL6 ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0D6TT ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BPVX ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F09BGJ ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0C9YA ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F09B50 ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0AZ20 ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BKJW ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F095Y2 ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F08YLD ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQGQ ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0B2YJ ONLINE 0 0 39 512 resilvered
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQBY ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0C9WZ ONLINE 0 0 0 67.3M resilvered
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQGE ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0BQ5C ONLINE 0 0 0
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0CWWH ONLINE 0 0 0
spares
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F0CCMV INUSE currently in use
disk/by-id/scsi-SATA_ST3000DM001-9YN_Z1F09BJN INUSE currently in use
errors: 572 data errors, use '-v' for a list
-v
?
zpool status