मुझे एक Ubuntu VM मिला है, जो Ubuntu-आधारित Xen XCP के अंदर चल रहा है। यह पीछे एक कस्टम FCGI- आधारित HTTP सेवा होस्ट करता है nginx।
पहले सीपीयू कोर से लोड के तहत ab संतृप्त किया जाता है, और बाकी को अंडर-लोड किया जाता है।
में /proc/interruptsमुझे लगता है कि CPU0 किसी अन्य कोर की तुलना में परिमाण अधिक बीच में आता है की एक आदेश में कार्य करता है। उनमें से ज्यादातर से आते हैं eth1।
क्या इस वीएम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं? क्या संतुलन का एक तरीका अधिक समान रूप से बाधित होता है?
Gory विवरण:
$ uname -a
लिनक्स MYHOST 2.6.38-15-आभासी # 59-Ubuntu एसएमपी शुक्र अप्रैल 27 16:40:18 UTC 2012 i686 i686 i386 GNU / Linux
$ lsb_release -a
कोई एलएसबी मॉड्यूल उपलब्ध नहीं हैं।
वितरक आईडी: उबंटू
विवरण: Ubuntu 11.04
रिलीज़: 11.04
कोडनाम: natty
$ बिल्ली / खरीद / बाधित
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
283: 113720624 0 0 0 0 0 0 0 xen-dyn-event eth1
284: 1 0 0 0 0 0 0 0 xen-dyn-event eth0
285: 2254 0 0 3873799 0 0 0 0 xen-dyn-event blkif
286: 23 0 0 0 0 0 0 0 xen-dyn-event hvc_console
287: 492 42 0 0 0 0 0 295324 xen-dyn- घटना xenbus
288: 0 0 0 0 0 0 0 222294 xen-percpu-ipi callfuncsingle7
289: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug7
290: 0 0 0 0 0 0 0 151302 xen-percpu-ipi callfunc7
291: 0 0 0 0 0 0 0 3236015 xen-percpu-ipi resched7
292: 0 0 0 0 0 0 0 60064 xen-percpu-ipi spinlock7
293: 0 0 0 0 0 0 0 12355510 xen-percpu-virq टाइमर 7
294: 0 0 0 0 0 0 803174 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle6
295: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug6
296: 0 0 0 0 0 0 60027 0 xen-percpu-ipi callfunc6
297: 0 0 0 0 0 0 5374762 0 xen-percpu-ipi resched6
298: 0 0 0 0 0 0 64976 0 xen-percpu-ipi spinlock6
299: 0 0 0 0 0 0 15294870 0 xen-percpu-virq टाइमर 6
300: 0 0 0 0 0 264441 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle5
301: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug5
302: 0 0 0 0 0 79324 0 0 xen-percpu-ipi callfunc5
303: 0 0 0 0 0 3468144 0 0 xen-percpu-ipi resched5
304: 0 0 0 0 0 66269 0 0 xen-percpu-ipi spinlock5
305: 0 0 0 0 0 12778464 0 0 xen-percpu-virq टाइमर 5
306: 0 0 0 0 844591 0 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle4
307: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug4
308: 0 0 0 0 75293 0 0 0 xen-percpu-ipi callfunc4
309: 0 0 0 0 3482146 0 0 0 xen-percpu-ipi resched4
310: 0 0 0 0 79312 0 0 0 xen-percpu-ipi spinlock4
311: 0 0 0 0 21642424 0 0 0 xen-percpu-virq टाइमर 4
312: 0 0 0 449141 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle3
313: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug3
314: 0 0 0 95405 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfunc3
315: 0 0 0 3802992 0 0 0 0 xen-percpu-ipi resched3
316: 0 0 0 76607 0 0 0 0 xen-percpu-ipi spinlock3
317: 0 0 0 16439729 0 0 0 0 xen-percpu-virq टाइमर 3
318: 0 0 876383 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle2
319: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug2
320: 0 0 76416 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfunc2
321: 0 0 3422476 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi resched2 है
322: 0 0 69217 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi spinlock2
323: 0 0 10247182 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq टाइमर 2
324: 0 393514 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle1
325: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug1
326: 0 95773 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfunc1
327: 0 3551629 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi resched1
328: 0 77823 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi spinlock1
329: 0 13784021 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq टाइमर 1
330: 730435 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle0
331: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug0
332: 39649 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfunc0
333: 3607120 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi resched0
334: 348740 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi spinlock0
335: 89912004 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq टाइमर0
एनएमआई: 0 0 0 0 0 0 0 0 नॉन-मास्केबल इंटरप्ट है
LOC: 0 0 0 0 0 0 0 0 स्थानीय टाइमर में रुकावट आती है
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 प्रदर्शन निगरानी बाधित होती है
IWI: 0 0 0 0 0 0 0 0 IRQ कार्य में रुकावट आती है
RES: 3607120 3551629 3422476 3802992 3482146 3468144 5374762 3236015 पुनर्निर्धारित अंतराल
CAL: 770084 489287 952799 544546 919884 343765 863201 373596 फंक्शन इंटरप्ट
TLB: 0 0 0 0 0 0 0 0 TLB गोलीबारी
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 थर्मल घटना में रुकावट आती है
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 थ्रेसहोल्ड APIC बाधित करता है
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मशीन की जाँच अपवाद हैं
MCP: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मशीन की जाँच पोल
ईआरआर: 0
MIS: 0
eth1?