भागो df
और यह MacOS से रिपोर्ट:
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 118284248 89296708 25200204 78% 1280499 9223372036853495308 0% /
devfs 186 186 0 100% 644 0 100% /dev
/dev/disk1s4 118284248 3145860 25200204 12% 3 9223372036854775804 0% /private/var/vm
map -hosts 0 0 0 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0 0 0 100% 0 0 100% /home
/dev/disk2s1 126712832 29139200 97573632 23% 227650 762294 23% /Volumes/Transcend
डेफ़्स प्रविष्टि 186 के भौतिक स्थान पर रहती है, जबकि यह मेरे मैक पर पूरी क्षमता से लगातार चलती है।
इसके पीछे क्या तंत्र है?